Avete la possibilità di gestire i Bene immobili in tre diversi stati:
| Stato | Descrizione/commento | Classi di oggetti | Topologia |
|---|---|---|---|
| Vecchio stock | Età o condizione esistente | GZ LS Vecchio stock/linea | GZ LS Vecchio stock |
| Bozza | Condizione di bozza o di edizione | GZ LS Design/Linea | GZ LS Bozza |
| Nuovo stock | Nuovo stato | GZ LS Bene immobile | Bene immobile GZ |
Questi stati vengono acquisiti come topologia di nodo/bordo (area).
| Attributo | Descrizione/commento |
|---|---|
| Numero GS | Numero di proprietà, di solito il numero del proprietario della GZ. |
| Indice | Numero di sequenza per proprietario della GZ, in modo da poter identificare chiaramente i Fondi. |
| Supplemento di proprietà | Suffisso amministrativo come ulteriore identificativo del Fondo. |
| AV - numero dell'appezzamento | Numero di proprietà originale o numero di proprietà specifico del progetto da abbinare al vassoio Interlis. |

Continua a leggere l'articolo Punti di appostamento