Il modello di dati della misurazione svizzera fornisce definizioni di rapporti, ad esempio per i punti di confine e per le descrizioni dei fondi. Per filtrare i dati e stampare i rapporti, utilizzare i moduli delle classi di oggetti.
In linea di principio, i report sono assegnati ciascuno al modulo corrispondente. In alternativa, è possibile richiamare i report tramite la scheda Output > Apri report. In questo caso non è possibile specificare un filtro per gli oggetti.
I seguenti report sono assegnati ai singoli moduli:
| Nome | Forma | Classe di oggetti | Canton |
|---|---|---|---|
| Elenco delle aree | Fondo | LW_OW_PROPERTY | tutti |
| Elenco dei punti di confine | Punto di confine | LM_OW_BOUNDARYPOINT | tutti |
| Descrizione dell'immobile in attesa | Fondo | LM_OW_PROPRIETÀ | tutti |
| Descrizione della proprietà legalmente vincolante | Fondo | LM_OW_PROPRIETÀ | tutti |
| Mutazione dell'elenco di coordinate | Offerte di lavoro | LM_CP_ACP | tutti |
| Elenco coordinato HFP | Punto Fisso Altimetrico | LM_CP_ACP | tutti |
| Elenco delle coordinate LFP | Punto Fisso Planimetrico | TB_JOB | tutti |
| Mutazione miscela tecnica | Fondo | LM_OW_PROPRIETÀ | tutti |
| Statistiche copertura del suolo | - | | tutti |
Continua all'articolo Rapporto sul modello di dati