La classe oggetto Fondo è la classe oggetto sovraordinata per vari tipi di proprietà.
| Nome | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
| AREA_TOTALE | Numero | Area totale dell'elemento |
| EGRIS_EGRID | Varchar2 | Identificatore unico per gli edifici |
| FID_AD_MUTPERIMETRO | Numero | Ambito di applicazione dell'elemento. Si riferisce a LM_Circumference of Change. |
| FID_IDENTND | Numero | Identificatore dell'Area di numerazione. Parte di un identificatore unico di tutti gli oggetti. |
| ID_COMPLETEZZA | Numero | Indica la completezza dell'elemento. |
| ID_TIPO_PROPRIETÀ | Numero | Tipo di proprietà dell'elemento, ad esempio Bene immobile, miniera, diritto proprio. Si riferisce a LM_Property_Category_TBD. |
| ID_QUALITÀ | Numero | Qualità secondo le categorie svizzere. Si riferisce a LM_Quality_TBD. |
| ID_VALIDITÀ | Numero | Validità, ad esempio provvisoria o legalmente valida. Si riferisce a LM_Validity_TBD. |
| LEGALMENTE_VALIDO | Varchar2 | Indica se l'elemento è legalmente valido. |
| ID_ORIGINE | Varchar2 | Origine dell'elemento |
| INDICE_PROPRIETÀ | Varchar2 | Indice della proprietà dell'elemento |
| NUMERO_PROPRIETÀ | Varchar2 | Numero di lotto |
| UFID | Numero | FID univoco per identificare gli oggetti durante il processo di modifica esterna. |
Indirizzo del Fondo
| Nome | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
| FID_IDENTND | Numero | Identificatore dell'Area di numerazione. Parte di un identificatore unico di tutti gli oggetti. |
| FID_LO_LOCATION | Numero | Localizzazione dell'elemento |
| FID_OW_PROPERTY | Numero | Oggetto padre per la proprietà dell'elemento. |
| ID_NAME_TYPE | Numero | Tipo di nome, ad esempio nome di luogo, nome di campo o nome di strada. Si riferisce a LM_Namenstyp_TBD. |
| NUMERO_PROPRIETÀ | Varchar2 | Numero di lotto |
| NOME_STRADA_NUMERO | Varchar2 | Nome/numero civico dell'elemento |
La classe di oggetti Autodiritto memorizza le aree soggette a un autodiritto specifico. L'autodiritto è un poligono composito.
| Nome | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
| AREA | Numero | L'area esatta è determinata dalla topologia. |
| REGISTRO_AREA | Numero | Valore dell'area utilizzato dalle autorità competenti. Questo valore è per lo più arrotondato. |
| LIVELLO DPR | Numero | Livello dell'elemento |
| FID_OW_PROPERTY | Numero | Oggetto di proprietà di livello superiore dell'elemento |
| ERRORE_GEOMETRICO_INVALIDO | Varchar2 | Indica se la geometria composta è valida. |
| INDICE_PROPRIETÀ | Varchar2 | Indice della proprietà dell'elemento |
| UFID | Numero | FID univoco per identificare gli oggetti durante il processo di modifica esterna. |
La classe di oggetti Miniera è un poligono composto.
| Nome | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
| AREA | Numero | L'area esatta è determinata dalla topologia. |
| REGISTRO_AREA | Numero | Valore dell'area utilizzato dalle autorità competenti. Questo valore è per lo più arrotondato. |
| FID_OW_PROPERTY | Numero | Proprietà di livello superiore dell'elemento. |
| ERRORE_GEOMETRICO_INVALIDO | Varchar2 | Indica se la geometria composta è valida. |
| INDICE_PROPRIETÀ | Varchar2 | Indice della proprietà dell'elemento |
| UFID | Numero | FID univoco per identificare gli oggetti durante il processo di modifica esterna. |