Per impostazione predefinita, durante l'importazione viene creata una definizione di etichetta standard per ogni etichetta Interlis.
selezionare <attributo> da <classe caratteristica parentale> dove FID = $ID
In questo passaggio si imposta l'<attributo>.
Nel passo 4 dell'importazione di Interlis, verificare le proprietà delle etichette definite nel file Interlis. In Etichette Interlis, selezionare un'etichetta e specificare le proprietà come indicato nella tabella seguente.
| Attributi dell'etichetta | Descrizione |
| Etichette Interlis | Visualizza le tabelle Interlis identificate come etichette Interlis (passaggio 3). |
| Definizione dell'etichetta | Visualizza gli attributi delle etichette modificati al punto 3. |
| Etichetta | Visualizza i nomi delle etichette. |
| Tabella padre | Indica la tabella delle etichette padre. La tabella delle etichette padre memorizza le informazioni originali. |
| Attributo | Specifica l'attributo di Interlis che viene interrogato. |
| Allineamento | Specifica l'attributo di Interlis in cui sono memorizzati l'allineamento e il valore predefinito. |
| Allineamento orizzontale | Specifica l'attributo Interlis in cui sono memorizzati l'allineamento orizzontale e il valore predefinito. |
| Allineamento verticale | Specifica l'attributo Interlis in cui sono memorizzati l'allineamento verticale e il valore predefinito. |
Per le etichette complesse (ad esempio, etichette che interrogano più attributi di più classi di oggetti), definire le definizioni delle etichette dopo l'importazione di Interlis utilizzando Autodesk Infrastructure Administrator.