In pratica, i rapporti sono assegnati al modulo corrispondente. I seguenti report sono assegnati ai singoli moduli:
| Nome | Forma | Classe di oggetti | Commenti |
|---|---|---|---|
| Rapporto sull'edificio | Manufatto speciale | WA_SI_SITO | |
| Elenco degli edifici | Manufatto speciale | WA_SI_SITO | |
| Rapporto sugli idranti | Idrante | WA_PO_HY_HYDRANT | |
| Elenco delle coordinate degli idranti | Idrante | WA_PO_HY_HYDRANT | |
| Elenco degli idranti | Idrante | WA_PO_HY_HYDRANT | |
| Elenco dei logger | Registratore | WA_MI_LOGGER | |
| Elenco delle coordinate del cursore | Dispositivo di arresto | WA_PO_VA_VALVE | |
Suggerimento:
Per ulteriori informazioni e indicazioni sui rapporti, consultare la Guida di Map 3D / AIA.