Panoramica dei rapporti nella vaschetta elettrica
In pratica, i rapporti sono assegnati al modulo corrispondente.
I seguenti report sono assegnati ai singoli moduli:
| Nome | Forma | Classe di oggetti | Commenti |
|---|---|---|---|
| Illuminazione dell'elenco coordinato | E: Illuminazione | EL_LIGHT | |
| Elenco coordinato cabine | Cabina | EL_LINK_BOX | |
| Elenco delle antenne coordinate | Albero | EL_POLO | |
| Alberi della lista di coordinate | Albero | EL_MANHOLE | |
| Elenco stazioni coordinate | Stazione (metropolitana) | EL_VAULT | |
| Elenco coordinato stazioni di trasformazione | Stazione di trasformazione | STAZIONE_EL_TRAFO | |
| Statistiche rete elettronica | - | - | |
| Statistiche Alberi | Albero | EL_POLO | |
| Rapporto sulle stazioni di trasformazione e le cabine di distribuzione | Stazione di trasformazione in cabina | EL_LINK_BOX EL_TRAFO_STATION | Nessun filtro possibile, tutti i record vengono sempre visualizzati nel report. |
Suggerimento:
Per ulteriori informazioni e indicazioni sui rapporti, consultare la Guida di Map 3D / AIA.