Le funzioni aggiuntive per la generazione dei testi delle etichette per l'origine della sezione trasversale e il percorso sono fornite nel pacchetto Oracle EL_UTIL_GBX.
EL_UTIL_GBX contiene le seguenti funzioni pubbliche:
Genera un codice colore formato.
| Nome del parametro | Tipo | Descrizione |
| codice_colore | VARCHAR2 | Ingresso: #443322 RGB Risultato: \c223344 BGR |
Genera il testo dell'etichetta dell'origine della sezione trasversale.
| Nome del parametro | Tipo | Descrizione |
| fid_origine | NUMERO | FID dell'origine della sezione trasversale (EL_CS_ORIGIN.FID) |
| sqllabeltextduct | VARCHAR2 (2000) | SQL della sotto-query per il testo del tubo: 1 parametro è obbligatorio Es: select |
| sqllabeltextconduttore | VARCHAR2 (2000) | SQL della sotto-query per il testo della sezione di riga: 1 parametro è obbligatorio Es: select |
| usecolor | NUMERO | 0 = nessuna informazione sul colore 1 = con informazioni sul colore |
| stile | NUMERO | Testo del tubo (ricorsivo) 0 = rappresentazione ad albero 1 = raggruppato per tipo di sezione di tubo, più righe 2 = riga intera 3 = raggruppato per tipo di sezione di tubo, riga singola con / come separatore |
Genera il testo dell'etichetta del percorso.
| Nome parametro | Tipo | Descrizione |
| fid_segmento | NUMERO | FID della traccia oraria (EL_SEGMENT.FID) |
| sqllabeltextduct | VARCHAR2 (2000) | SQL della sotto-query per il testo del tubo: 1 parametro è obbligatorio Es: select |
| sqllabeltextconduttore | VARCHAR2 (2000) | SQL della sotto-query per il testo della sezione di riga: 1 parametro è obbligatorio Es: select |
| usecolor | NUMERO | 0 = nessuna informazione sul colore 1 = con informazioni sul colore |
| stile | NUMERO | Testo del tubo (ricorsivo) 0 = rappresentazione ad albero 1 = raggruppato per tipo di sezione di tubo, più righe 2 = riga intera 3 = raggruppato per tipo di sezione di tubo, riga singola con / come separatore |
Genera il testo dell'etichetta del percorso senza testo di posizione.
| Nome parametro | Tipo | Descrizione |
| fid_segmento | NUMERO | FID della traccia oraria (EL_SEGMENT.FID) |
| sqllabeltextduct | VARCHAR2 (2000) | SQL della sotto-query per il testo del tubo: 1 parametro è obbligatorio Es: select |
| sqllabeltextconduttore | VARCHAR2 (2000) | SQL della sotto-query per il testo della sezione di riga: 1 parametro è obbligatorio Es: select |
| usecolor | NUMERO | 0 = nessuna informazione sul colore 1 = con informazioni sul colore |
| stile | NUMERO | Testo del tubo (ricorsivo) 0 = rappresentazione ad albero 1 = raggruppato per tipo di sezione di tubo, più righe 2 = riga intera 3 = raggruppato per tipo di sezione di tubo, riga singola con / come separatore |