Informazioni sull'impostazione/creazione del vassoio:
| Nome del modulo180 | GEOBOX Elettricità |
| Codice DM | 84.10.7 |
| Moduli aggiuntivi | Quando si crea il vassoio dello scomparto, devono (devono) / possono (possono) essere attivati i seguenti moduli aggiuntivi: deve: Modello dati elettrici per l'Europa centrale (2.7.0) può: nessuno |
| Estensioni aggiuntive | Durante la creazione del vassoio, devono (devono) / possono (possono) essere attivate le seguenti estensioni aggiuntive: deve: Estensione modello (2.15.0) può: nessuna |
Attenzione:
Nelle impostazioni dello spazio, lasciare la specifica MIN per il valore destro e alto a -10, in modo che gli schemi interni possano essere creati correttamente.
Suggerimento:
Quando si crea il guscio del compartimento, non si devono attivare altre estensioni (come l'estensione di costruzione o di quotatura). In caso contrario, le sagome delle sezioni e dei tubi non funzioneranno correttamente.
Ulteriori passi per la creazione del vassoio:
| Eseguire | Impostazione | Nota per il vassoio |
| sì | Importazione di rapporti | |
| sì | Importazione di moduli | |
| sì | Impostazione della topologia | Nel cassetto sono disponibili due topologie Topologia elettronica (EL) e Topologia struttura (EL_STR); entrambe devono essere avviate. |
| sì | Impostazione di Explorer Manager | |
| sì | Impostazione dei controlli dei dati | |
| opzionale | Impostazione dei lavori | |
| opzionale | Impostazione della numerazione dei punti | |
| sì | Impostare l'esportazione di Interlis | |
| sì | Impostazione dei modelli di visualizzazione |
Suggerimento:
I passi successivi si riferiscono a strutture che possono essere realizzate in base all'uso del vassoio.