Assegnazione di rapporti e moduli
In pratica, i rapporti sono assegnati al modulo corrispondente.
I seguenti report sono assegnati ai singoli moduli:
| Nome | Forma | Classe di oggetti | Commenti |
|---|---|---|---|
| Segnalare i collettori | Collettore | WW_PI_SECTION | |
| Rapporto Pozzetto Standard | Pozzetto Standard | WW_PO_MA_MANHOLE | |
| Segnalazione di Manufatto speciale | Manufatto speciale | WW_PO_SC_SPEC_CONSTR | |
| Segnala il sistema di infiltrazione | Sistema di infiltrazione | WW_PO_SI_SEEPAGE_INST | |
| Elenco dei collettori | Collettore | WW_PI_SECTION | |
| Elenco Ispezione della postura | Collettore | WW_PI_SECTION | |
| Coordinate dell'elenco | | | |
| Elenco Pozzetto Standard | Pozzetto Standard | WW_PO_MA_MANHOLE | |
| Elenco dei Manufatti speciali | Manufatto speciale | WW_PO_SC_SPEC_CONSTR | |
| Elenco sistema di infiltrazione | Sistema di infiltrazione | WW_PO_SI_SEEPAGE_INST | |
| Statistiche Data di creazione delle acque reflue | | | Statistiche sull'intera rete |
| Statistiche rete fognaria | | | Statistiche sull'intera rete |
Suggerimento:
Per ulteriori informazioni e indicazioni sui rapporti, consultare la Guida di Map 3D / AIA.