Nella vista Edifici sono disponibili i seguenti controlli:
| Simbolo | Categoria | Esame |
|---|---|---|
![]() | Avvertenze | Il numero dell'edificio non è disponibile. |
|
| Avvertenze | L'area non è disponibile. |
|
| Avvertenze | Il tipo di edificio non è disponibile. |
|
| Errore | La metropolitana non è disponibile. |
|
| Errore | È proiettato non è disponibile. |
|
| Avvertenze | Le aree di sezione delle bugie sui fondi non corrispondono all'area totale dell'edificio. |
Avviso:
Questo avviso deve essere interpretato manualmente:
- Non tutte le sottoaree devono essere presenti nel file IMU-RF.
- L'area può essere presente due volte se l'edificio si trova su un Bene immobile e allo stesso tempo su un diritto
a destra.