Le modèle de données Mensuration Suisse met à disposition des définitions de rapports, p.ex. pour les points limites et pour les descriptions d'Immeubles. Utilisez les formulaires de classe d'objets pour filtrer les données et imprimer le rapport.
En principe, les rapports sont toujours affectés au formulaire correspondant. Vous pouvez également appeler les rapports via l'onglet Edition > Ouvrir le rapport. Lors de cet appel, vous ne pouvez pas indiquer de filtre pour les objets.
Les rapports suivants sont affectés aux différents formulaires :
| Nom | Formulaire | Classe d'objets | Canton |
|---|---|---|---|
| Liste des surfaces | Immeuble | LW_OW_PROPERTY | tous |
| Liste des points limites | Point limite | LM_OW_BOUNDARYPOINT | tous |
| Description du terrain en suspens | Immeuble | LM_OW_PROPERTY | tous |
| Description du terrain en vigueur | Immeuble | LM_OW_PROPERTY | tous |
| Liste de coordonnées Mutation | Emplois | LM_CP_ACP | tous |
| Liste de coordonnées HFP | Point Fixe Altimétrique | LM_CP_ACP | tous |
| Liste de coordonnées LFP | Point Fixe Planimétrique | TB_JOB | tous |
| Mutation Coupage technique | Immeuble | LM_OW_PROPERTY | tous |
| Statistiques sur la couverture du sol | - | | tous |
Aller à l'article Rapport sur le modèle de données