La classe d'objets Immeuble est la classe d'objets supérieure pour différents types d'immeubles.
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| AREA_TOTAL | Numéro | Surface totale de l'élément |
| EGRIS_EGRID | Varchar2 | Identifiant unique pour les bâtiments |
| FID_AD_MUTPERIMETER | Numéro | Périmètre de l'élément. Est en relation avec LM_Etendue_des_modifications. |
| FID_IDENTND | Numéro | Identification du domaine de numérotation. Partie d'un identifiant unique de tous les objets. |
| ID_COMPLETENESS | Numéro | Indique l'exhaustivité de l'élément. |
| ID_PROPERTY_TYPE | Numéro | Type de terrain de l'élément, par exemple Bien-Fonds, Mine, Droit de propriété. Est en relation avec LM_Grundstück_Kategorie_TBD. |
| ID_QUALITY | Numéro | Qualité selon les catégories suisses. Est en relation avec LM_Qualité_TBD. |
| ID_VALIDITY | Numéro | Validité, par ex. provisoire ou juridiquement valable. Est en relation avec LM_Gültigkeit_TBD. |
| LEGALLY_VALID | Varchar2 | Indique si l'élément est juridiquement valable. |
| ID_ORIGIN | Varchar2 | Origine de l'élément |
| PROPERTY_INDEX | Varchar2 | Index des propriétés de l'élément |
| NUMÉRO_DE_PROPRIÉTÉ | Varchar2 | Numéro de terrain |
| UFID | Numéro | FID unique pour identifier les objets pendant le processus de modification externe. |
Adresse de l'Immeuble
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| FID_IDENTND | Numéro | Identification du domaine de numérotation. Partie d'un identifiant unique de tous les objets. |
| FID_LO_LOCATION | Numéro | Localisation de l'élément |
| FID_OW_PROPERTY | Numéro | Objet parent pour la propriété de l'élément. |
| ID_NOM_TYPE | Numéro | Type de nom, par ex. nom de lieu, nom local ou nom de rue. Est en relation avec LM_Namenstyp_TBD. |
| NUMÉRO_DE_PROPRIÉTÉ | Varchar2 | Numéro de terrain |
| NUMÉRO_NOM_DE_RUE | Varchar2 | Nom/numéro de rue de l'élément |
Les zones soumises à une certaine autolégislation sont enregistrées dans la classe d'objets Autolégislation. Le droit de propriété est un polygone composé.
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| AREA | Numéro | Surface précise déterminée par la topologie. |
| AREA_REGISTER | Numéro | Valeur de la surface utilisée par les autorités compétentes. Cette valeur est le plus souvent arrondie. |
| DPR_LEVEL | Numéro | Niveau de l'élément |
| FID_OW_PROPERTY | Numéro | Objet foncier supérieur de l'élément |
| INVALID_GEOMETRY_ERROR | Varchar2 | Indique si la géométrie composée est valide. |
| PROPERTY_INDEX | Varchar2 | Index des propriétés de l'élément |
| UFID | Numéro | FID unique pour identifier les objets pendant le processus de modification externe. |
La classe d'objets Mine est un polygone composé.
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| AREA | Numéro | Surface précise déterminée par la topologie. |
| AREA_REGISTER | Numéro | Valeur de la surface utilisée par les autorités compétentes. Cette valeur est le plus souvent arrondie. |
| FID_OW_PROPERTY | Numéro | Objet foncier supérieur de l'élément. |
| INVALID_GEOMETRY_ERROR | Varchar2 | Indique si la géométrie composée est valide. |
| PROPERTY_INDEX | Varchar2 | Index des propriétés de l'élément |
| UFID | Numéro | FID unique pour identifier les objets pendant le processus de modification externe. |