Par défaut, une définition de label standard est créée pour chaque label Interlis lors de l'importation.
select <attribute> from <parent feature class> where FID = $ID
Dans cette étape, vous définissez le <attribut>.
Dans l'étape 4 de l'importation Interlis, vérifiez les propriétés du label définies dans le fichier Interlis. Sous Étiquettes Interlis, sélectionnez une étiquette et spécifiez les propriétés, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Attributs de l'étiquette | Description |
| Étiquettes Interlis | Affichage des tableaux Interlis identifiés comme labels Interlis (étape 3). |
| Définition de l'étiquette | Affichage des propriétés de l'étiquette modifiées à l'étape 3. |
| Étiquette | Affichage des noms des labels. |
| Table parente | Indique la table d'étiquettes parente. Les informations d'origine sont stockées dans la table des labels parente. |
| Attribut | Indique l'attribut Interlis qui sera interrogé. |
| Alignement | Indique l'attribut Interlis dans lequel l'orientation et la valeur par défaut sont stockées. |
| Alignement horizontal | Indique l'attribut Interlis dans lequel l'orientation horizontale et la valeur par défaut sont stockées. |
| Alignement vertical | Indique l'attribut Interlis dans lequel l'orientation verticale et la valeur par défaut sont enregistrées. |
Pour les étiquettes complexes (par ex. les étiquettes qui demandent plusieurs attributs de plusieurs classes d'objets), définissez les définitions d'étiquettes après l'importation Interlis avec Autodesk Infrastruktur Administrator.