Erstellen Sie einen neue Fachschale im Datenmodell DM01AVCH25LV95 für Basiskarten der amtlichen Vermessung.
Mit diesen Schritten erstellen Sie eine neue leere Fachschale:
Register Allgemein:
Register Module:
Register Einheiten:
Register Spatial:
| Bezugsrahmen: | LV03 | LV95 |
|---|---|---|
| Spatial-Referenz-ID: | Swiss National System – 352257 | CH1903+ /LV95 – 2056 |
| Min. Rechtswert: | 300‘000 | 2‘300‘000 |
| Max. Rechtswert: | 900‘000 | 2‘900‘000 |
| Min. Hochwert: | 0 | 1‘000‘000 |
| Max. Hochwert: | 400‘000 | 1‘400‘000 |
Register Jobs:
3. Während der Erstellung der Fachschale kann der Dialog Module und Datenmodelle aktualisieren erscheinen. Führen Sie diesen aus.
4. Richten Sie nun die weiteren Bestandteile der Fachschale ein: