| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID (*) | 1 | Id des Themas |
| ACTIVE (*) | 1 | 1 für Aktiv (wird Exportiert) 0 für Inaktiv (wird nicht Exportiert) |
| ILI_MODEL_ID (*) | 1 | Id des zugehörigen Modells aus der Tabelle «I2B_MODEL» |
| ILI_NAME (*) | Bodenbedeckung | Name des Themas gemäss ILI-Datei. |
| ILI_NAMESPACE_ID | 1 | Id des zugehörigen Namensraum aus der Tabelle «I2B_NAMESPACE» (wenn definiert) |
| SORT_ORDER (*) | 1 | Die Sortierungsreihenfolge bestimmt in welcher Reihenfolge die Themen angezeigt werden sollen. |
| TB_TOPIC_NAME | ?? | Thema in der Fachschale. In diesem sind die Objektklassen / Views für den Export. |
(*) neben dem Namen bedeutet, dass der Eintrag Pflicht ist.