Sie haben die Möglichkeit um die Liegenschaften (Grundstücke) in drei verschiedenen Zustände zu verwalten:
| Zustand | Beschrieb/Bemerkung | Objektklassen | Topologie |
|---|---|---|---|
| Alter Bestand | Alter oder bestehender Zustand | GZ LS Alter Bestand/Linie | GZ LS Alter Bestand |
| Entwurf | Entwurfs oder Auflage Zustand | GZ LS Entwurf/Linie | GZ LS Entwurf |
| Neuer Bestand | Neuer Zustand | GZ LS Liegenschaft/L | GZ Liegenschaft |
Diese Zustände erfassen Sie als Knoten/Kante (Area) Topologie.
| Attribut | Beschrieb/Bemerkung |
|---|---|
| GS-Nummer | Grundstücksnummer, in der Regel die GZ-Eigentümernummer. |
| Index | Laufnummer pro GZ-Eigentümer, damit die Grundstücke eindeutig identifiziert werden können. |
| Grundstückszusatz | Verwaltungszusatz als weiterer Identifikator für das Grundstück. |
| AV - Grundstücksnummer | Original Grundstücksnummer, oder Projektspezifische Grundstücksnummer für den Abgleich mit der Interlis-Fachschale. |

Weiter zum Artikel Absteckungspunkte