Das Datenmodell Vermessung Schweiz stellt Berichtsdefinitionen bereit, z.B. für Grenzpunkte und für Beschreibungen zu Grundstücken. Verwenden Sie die Objektklassenformulare zum Filtern der Daten und zum Drucken des Berichts.
Grundsätzlich sind die Berichte jeweils dem entsprechenden Formular zugeordnet. Alternativ können Sie die Berichte über das Register Ausgabe > Bericht öffnen aufrufen. Bei diesem Aufruf können Sie keinen Filter für die Objekte mitgeben.
Folgende Berichte sind den einzelnen Formularen zugeordnet:
| Name | Formular | Objektklasse | Kanton |
|---|---|---|---|
| Flächenverzeichnis | Grundstück | LW_OW_PROPERTY | alle |
| Grenzpunktliste | Grenzpunkt | LM_OW_BOUNDARYPOINT | alle |
| Grundstückbeschrieb pendent | Grundstück | LM_OW_PROPERTY | alle |
| Grundstückbeschrieb rechtskräftig | Grundstück | LM_OW_PROPERTY | alle |
| Koordinatenliste Mutation | Jobs | LM_CP_ACP | alle |
| Koordinatenliste HFP | Höhenfixpunkt | LM_CP_ACP | alle |
| Koordinatenliste LFP | Lagefixpunkt | TB_JOB | alle |
| Mutation technischer Verschnitt | Grundstück | LM_OW_PROPERTY | alle |
| Statistik Bodenbedeckung | - | alle |
Weiter zum Artikel Datenmodellbericht