Die Objektklasse Grundstück ist die übergeordnete Objektklasse für verschiedene Grundstückstypen
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| AREA_TOTAL | Nummer | Gesamtfläche des Elements |
| EGRIS_EGRID | Varchar2 | Eindeutige Kennung für Gebäude |
| FID_AD_MUTPERIMETER | Nummer | Umfang des Elements. Steht in Relation zu LM_Änderungsumfang. |
| FID_IDENTND | Nummer | Kennung des Nummerierungsbereichs. Teil einer eindeutigen Kennung aller Objekte. |
| ID_COMPLETENESS | Nummer | Gibt die Vollständigkeit des Elements an. |
| ID_PROPERTY_TYPE | Nummer | Grundstückstyp des Elements, z.B. Liegenschaft, Bergwerk, Selbstrecht. Steht in Relation zu LM_Grundstück_Kategorie_TBD. |
| ID_QUALITY | Nummer | Qualität gemäss den schweizerischen Kategorien. Steht in Relation zu LM_Qualität_TBD. |
| ID_VALIDITY | Nummer | Gültigkeit, z.B. provisorisch oder rechtsgültig. Steht in Relation zu LM_Gültigkeit_TBD. |
| LEGALLY_VALID | Varchar2 | Gibt an, ob das Element rechtsgültig ist. |
| ID_ORIGIN | Varchar2 | Ursprung des Elements |
| PROPERTY_INDEX | Varchar2 | Eigenschaftsindex des Elements |
| PROPERTY_NUMBER | Varchar2 | Grundstücksnummer |
| UFID | Nummer | Eindeutige FID zur Identifizierung der Objekte während des externen Änderungsvorgangs. |
Adresse des Grundstücks
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| FID_IDENTND | Nummer | Kennung des Nummerierungsbereichs. Teil einer eindeutigen Kennung aller Objekte. |
| FID_LO_LOCATION | Nummer | Lokalisation des Elements |
| FID_OW_PROPERTY | Nummer | Übergeordnetes Objekt für die Eigenschaft des Elements. |
| ID_NAME_TYPE | Nummer | Namenstyp, z.B. Ortsname, Flurname oder Strassenname. Steht in Relation zu LM_Namenstyp_TBD. |
| PROPERTY_NUMBER | Varchar2 | Grundstücksnummer |
| STREETNAME_NUMBER | Varchar2 | Strassenname/-nummer des Elements |
In der Objektklasse Selbstrecht werden Gebiete gespeichert, die einem bestimmten Selbstrecht unterliegen. Das Selbstrecht ist ein zusammengesetztes Polygon.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| AREA | Nummer | Genaue Fläche, die durch die Topologie bestimmt wird. |
| AREA_REGISTER | Nummer | Flächenwert, der von den zuständigen Behörden verwendet wird. Dieser Wert wird zumeist gerundet. |
| DPR_LEVEL | Nummer | Ebene des Elements |
| FID_OW_PROPERTY | Nummer | Übergeordnetes Grundstücksobjekt des Elements |
| INVALID_GEOMETRY_ERROR | Varchar2 | Gibt an, ob die zusammengesetzte Geometrie gültig ist. |
| PROPERTY_INDEX | Varchar2 | Eigenschaftsindex des Elements |
| UFID | Nummer | Eindeutige FID zur Identifizierung der Objekte während des externen Änderungsvorgangs. |
Die Objektklasse Bergwerk ist ein zusammengesetztes Polygon.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| AREA | Nummer | Genaue Fläche, die durch die Topologie bestimmt wird. |
| AREA_REGISTER | Nummer | Flächenwert, der von den zuständigen Behörden verwendet wird. Dieser Wert wird zumeist gerundet. |
| FID_OW_PROPERTY | Nummer | Übergeordnetes Grundstücksobjekt des Elements. |
| INVALID_GEOMETRY_ERROR | Varchar2 | Gibt an, ob die zusammengesetzte Geometrie gültig ist. |
| PROPERTY_INDEX | Varchar2 | Eigenschaftsindex des Elements |
| UFID | Nummer | Eindeutige FID zur Identifizierung der Objekte während des externen Änderungsvorgangs. |