In verschiedenen Objektklassen werden die Informationen zur Gebäudeversicherung verwaltet.
Gebäudeversicherungsdaten
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| BUILDING_AREA | Nummer | Fläche des Gebäudes |
| BUILDING_CODE | Nummer | Gebäudecode des Elements |
| BUILDING_CODENAME | Varchar2 | Name des Gebäudecodes |
| BUILDING_DISTRICTNUMBER | Varchar2 | Gebäude-Bezirksnummer des Elements |
| INSURANCE_NUMBER | Varchar2 | Versicherungsnummer des Elements |
| DESIGNATION | Varchar2 | Bezeichnung des Elements |
| ID_BUILDING_TYPE1 ID_BUILDING_TYPE2 ID_BUILDING_TYPE3 ID_BUILDING_TYPE4 ID_BUILDING_TYPE5 | Nummer | Gebäudetyp des Elements |
| UFID | Nummer | Eindeutige FID zur Identifizierung der Objekte während des externen Änderungsvorgangs. |
Für ein Gebäude können mehrere Versicherungsverträge vorhanden sein. Das Datenmodell verwendet eine Systemtabelle, um die Versicherungsdaten mit einem Gebäude zu verknüpfen.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| FID_BU_BUILDING | Nummer | FID des Gebäudes. Steht in Relation zu LM_Gebäudeversicherung. |
| FID_BU_BUILDING_INSURANCE | Nummer | FID der Gebäudeversicherung. Steht in Relation zu LM_Gebäudeversicherung. |