Das Thema Bodenbedeckung enthält eine Kanten-Zentroid-Topologie mit konsistenten, nicht überlappenden Bodenbedeckungseinheiten, Bsp.: Wälder, Wasserobjekte oder asphaltierte Flächen.
In der Zentroid-Objektklasse werden Attribute für die Bodenbedeckung gespeichert.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| AREA | Nummer | Fläche. Wird durch die Topologie bestimmt. |
| FID_AD_MUTPERIMETER | Nummer | Umfang des Elements. Steht in Relation zu LM_Änderungsumfang. |
| FID_BU_BUILDING | Nummer | Gebäude des Elements. Speichert für Gebäude die Beziehung zum übergeordneten Objekt für das Gebäude. |
| ID_LC_TYPE | Nummer | Bodenbedeckungstyp |
| ID_QUALITY | Nummer | Qualität gemäss den schweizerischen Kategorien. Steht in Relation zu LM_Qualität_TBD. |
| SYSTEM_CREATED | Nummer | Systemattribut, dass durch die Teilungsfunktion aktualisiert wird. Wird in Darstellungsmodellen für Linienstile verwendet. Die Verwaltung erfolgt über die Objektregel. |
| UFID | Nummer | Eindeutige FID zur Identifizierung der Objekte während des externen Änderungsvorgangs. |
Im Polylinienobjekt werden die Begrenzungen der Bodenbedeckung gespeichert. Mit Ausnahme der Linienstile für das Darstellungsmodell werden keine Attribute für die Bodenbedeckung gespeichert.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID_LINETYPE | Nummer | Linientyp |
| ID_LINETYPE_OV | Nummer | Linientyp für den Übersichtsplan |
| UFID | Nummer | Eindeutige FID zur Identifizierung der Objekte während des externen Änderungsvorgangs. |