Übersicht zu den Berichten in der Landumlegung Fachschale
Grundsätzlich sind die Berichte jeweils dem entsprechenden Formular zugeordnet.
Folgende Berichte sind den einzelnen Formularen zugeordnet:
| Name | Formular | Objektklasse |
|---|---|---|
| GZ-Baum Liste | GZ Bäume | GM_RA_TREE |
| GZ-Bewertungsflächen Liste | GZ Bewertungsflächen | GM_RA_RATING_A |
| GZ-Bewertungsflächen Liste Detail | GZ Bewertungsflächen | GM_RA_RATING_A |
| GZ-Liegenschaftsliste Alter Bestand | GZ Liegenschaft | GM_REAL_ESTATE |
| GZ-Liegenschaftsliste Entwurfs Zustand | GZ LS Alter Bestand | GM_REAL_ESTATE_OLD |
| GZ-Liegenschaftsliste Neuer Zustand | GZ LS Entwurf | GM_REAL_ESTATE_PLAN |
| GZ-LS-Beschrieb Neuer Zustand | GZ Liegenschaft | GM_REAL_ESTATE |
| GZ-LS-Beschrieb Entwurfs Zustand | GZ LS Entwurf | GM_REAL_ESTATE_PLAN |
| GZ-LS-Beschrieb Alter Zustand | GZ LS Alter Bestand | GM_REAL_ESTATE_OLD |
| GZ-Schacht Liste | GZ Schächte | GM_RA_MANHOLE |
Hinweis:
In der Map 3D/AIA Hilfe finden Sie weitere Hilfestellungen und Anleitungen für die Berichte.